不同海拔高度的氧气含量图
2022-12-23()次浏览
使用下表了解空气中的有效氧气量在不同海拔高度如何变化。尽管空气在所有海拔高度都含有20.9%的氧气,但高海拔地区较低的气压让人感觉氧气含量较低。这些图表基于压力与海拔高度的理想气体定律方程,假设大气温度恒定为32华氏度(0摄氏度),海平面为1个大气压。
以英尺/米为单位的不同海拔高度的有效氧气量
海拔高度(英尺) | 海拔高度(米) | 有效氧% | 海拔类别 | 例子 |
0 | 0 | 20.9 | 低的 | 马萨诸塞州波士顿 |
1000 | 305 | 20.1 | 低的 | |
2000 | 610 | 19.4 | 低的 | |
3000 | 914 | 18.6 | 中等的 | |
4000 | 1219 | 17.9 | 中等的 | |
5000 | 1524 | 17.3 | 中等的 | 科罗拉多州博尔德 |
6000 | 1829 | 16.6 | 中等的 | 新罕布什尔州华盛顿山 |
7000 | 2134 | 16.0 | 中等的 | |
8000 | 2438 | 15.4 | 高的 | 科罗拉多州阿斯彭 |
9000 | 2743 | 14.8 | 高的 | |
10000 | 3048 | 14.3 | 高的 | |
11000 | 3353 | 13.7 | 高的 | |
12000 | 3658 | 13.2 | 高的 | |
13000 | 3962 | 12.7 | 很高 | |
14000 | 4267 | 12.3 | 很高 | 派克峰 |
15000 | 4572 | 11.8 | 很高 | |
16000 | 4877 | 11.4 | 很高 | 勃朗峰 |
17000 | 5182 | 11.0 | 很高 | |
18000 | 5486 | 10.5 | 极端 | |
19000 | 5791 | 10.1 | 极端 | 乞力马扎罗 |
20000 | 6096 | 9.7 | 极端 | 德纳利(麦金莱) |
21000 | 6401 | 9.4 | 极端 | |
22000 | 6706 | 9.0 | 极端 | |
23000 | 7010 | 8.7 | 极端 | 阿空加瓜 |
24000 | 7315 | 8.4 | 极端 | |
25000 | 7620 | 8.1 | 极端 | |
26000 | 7925 | 7.8 | 极端主义者 | |
27000 | 8230 | 7.5 | 极端主义者 | |
28000 | 8534 | 7.2 | 极端主义者 | K2 |
29000 | 8839 | 6.9 | 极端主义者 | 珠峰 |
以 500 米为增量,不同海拔高度的有效氧气量
海拔高度(米) | 海拔高度(英尺) | 有效氧% | 海拔类别 | 例子 |
0 | 0 | 20.9 | 低的 | 马萨诸塞州波士顿 |
500 | 640 | 19.6 | 低的 | |
1000 | 3281 | 18.4 | 中等的 | |
1500 | 4921 | 17.3 | 中等的 | 科罗拉多州博尔德 |
2000 | 6562 | 16.3 | 中等的 | |
2500 | 8202 | 15.3 | 高的 | 科罗拉多州阿斯彭 |
3000 | 9843 | 14.4 | 高的 | |
3500 | 11483 | 13.5 | 高的 | |
4000 | 13123 | 12.7 | 很高 | |
4500 | 14764 | 11.9 | 很高 | 派克峰 |
5000 | 16404 | 11.2 | 很高 | 勃朗峰 |
5500 | 18045 | 10.5 | 极端 | |
6000 | 19685 | 9.9 | 极端 | 乞力马扎罗 |
6500 | 21325 | 9.3 | 极端 | |
7000 | 22966 | 8.7 | 极端 |
最新资讯189 2682 7746联系人:王生/18926827746 电 话:+86(0769)83234966 邮 箱:info@sonacme.com 地 址:东莞市寮步镇寮步松柏路310号寮步智慧谷7栋 给我们发信息
|